免费服务热线:400-8280079
当前位置: 首页  >  通知公告

我公司在江苏省“清洁生产审核咨询资质证书”50家持证机构2008年度工作考核中取得了第四名的好成绩

作者:信息发布员   |    栏目:通知公告    |    日期:2013-11-05    |    浏览2045次

 

苏清洁生产【2009】4号

2008年清洁生产审核持证机构考核成绩排名表
 
序号 机构名称 审核报告质量得分 名次
1 江苏省环境科学研究院 92.5 1
2 江苏省环境工程咨询中心 91.5 2
3 苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司 91 3
4 江苏绿源工程设计研究有限公司 89 4
5 南京市环境保护技术中心 88 5
6 镇江生态环境科技咨询中心 86.5 6
7 盐城市华宇信息咨询有限公司 86 7
8 江苏盛立环保工程有限公司 86 8
9 苏州市环境科学研究所 85 9
10 江阴市绿舫环保科技有限公司 85 10
11 无锡澄宇清洁生产审计服务有限公司 85 11
12 江苏中智顾问有限公司 85 12
13 徐州宏宇环境科技有限公司 84.5 13
14 扬州市金科循环经济技术服务中心 84 14
15 连云港市环境保护科学研究所 83 15
16 常州市环境保护研究所 82 16
17 扬中市环保服务中心 82 17
18 泰州市诚成咨询服务有限公司 81.5 18
19 盐城天工技术咨询有限公司 81 19
20 扬州泰源环境资源技术有限公司 81 20
21 南京普信环保科技有限公司 80.5 21
22 北京中宏创科技有限公司 80 22
23 上海汉略环境科技有限公司 80 23
24 徐州市工程咨询中心 79 24
25 常州现代企业发展有限公司 79 25
26 盐城金源环境科技有限公司 78.5 26
27 南京信息工程大学 78 27
28 南京市节能技术服务中心 77.5 28
29 徐州市环境保护科学研究所 77.5 29
30 徐州市科创清洁生产技术咨询有限公司 77 30
31 江苏省工程咨询中心 76 31
32 泰州市环境科学研究所 75.5 32
33 江苏圣泰环境事务有限公司 74 33
34 盐城市环境保护科学研究所 74 34
35 苏州市电镀协会  74 35
36 盐城定安安全咨询评估有限公司 69 36
37 常州现代认证咨询中心有限公司 69 37
38 靖江市环保事务所 67 38
39 宿迁市环境科技推广中心 67 39
40 南通市环保产业协会 57 40
41 江苏信达诚质量技术管理咨询有限公司 无清洁生产审核案例  
42 中蓝连海设计研究院 无清洁生产审核案例  
43 盐城佳文投资咨询有限公司 无清洁生产审核案例  
44 江苏省设备成套有限公司 无清洁生产审核案例  
45 江苏日月星投资顾问有限公司 无清洁生产审核案例  
46 南京林信企业管理认证咨询有限公司 无清洁生产审核案例  
47 盐城恒盛技术咨询有限公司 无清洁生产审核案例  
48 盐城蓝宇咨询有限公司 无清洁生产审核案例  
49 苏州幻宝环境工程有限公司 无清洁生产审核案例  
50 淮安市星火工程技术有限公司 未报考核材料 警告